<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stefano picco blog &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://blog.stefano-picco.de/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefano-picco.de</link>
	<description>logos, grafik-design, typografie und motion-design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 13:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Motion-Design: City</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2010/04/26/motion-design-city/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2010/04/26/motion-design-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion-Design]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[handmade]]></category>
		<category><![CDATA[opener]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[City nennt sich der offizielle Trailer des European Short Film Festival 2010 von Simon Reichenbach. Weitere Informationen: In the trailer &#8220;city&#8221; you can see different houses and monuments developing over time and which are charakteristik for europe. As the city is completed a flock of zeros flying across the city. the camera is following the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>City nennt sich der offizielle Trailer des <a href="http://web.mit.edu/shortfilm/">European Short Film Festival 2010</a> von <strong>Simon Reichenbach</strong>.</p>
<p><a href="http://blog.stefano-picco.de/2010/04/26/motion-design-city/"><b>Video anschauen</b></a></p>
<p>Weitere Informationen:</p>
<p>In the trailer &#8220;city&#8221; you can see different houses and monuments developing over time and which are charakteristik for europe. As the city is completed a flock of zeros flying across the city. the camera is following the zeros and flys through a lense of a videocamera which end in creating the logo on the horizon. the fly through the lense stands for a different, and changed view of the world/europe.</p>
<p>It&#8217;s the winner in the MIT &#8220;European Short Film Festival&#8221; Trailer-Competition</p>
<p>awarded with the golden beeber</p>
<p>Directed by Simon Reichenbach (simon.reichenbach@gmail.com)</p>
<p>Texturing: Skarlett Rhöner, Simon Reichenbach<br />
3D Modelling, Animation: Simon Reichenbach<br />
Sounddesign, Music: Robin Leo Knauth, Simon Konrad<br />
Editing, Post Production: Simon Reichenbach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2010/04/26/motion-design-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batelco Plakat Kampagne</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2010/02/24/batelco-plakat-kampagne/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2010/02/24/batelco-plakat-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[buchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Der Telekommunikations Anbieter Batelco, aus Bahrain, vergleichbar mit der Deutschen Telekom, hat sich eine sehr schöne Plakatkampagne entwickeln und gestalten lassen die mit dem Slogan Let it all out. Talk for free on friday. auf ihr aktuelles Angebot aufmerksam machen soll. Batelco ist damit einen durchaus aggressiven, aber auch sehr interessanten Weg gegangen, ein Hingucker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Telekommunikations Anbieter <a href="http://www.batelco.com/">Batelco</a>, aus Bahrain, vergleichbar mit der <a href="http://www.telekom.de/">Deutschen Telekom</a>, hat sich eine sehr schöne Plakatkampagne entwickeln und gestalten lassen die mit dem Slogan <em>Let it all out. Talk for free on friday.</em> auf ihr aktuelles Angebot aufmerksam machen soll. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Batelco">Batelco</a> ist damit einen durchaus aggressiven, aber auch sehr interessanten Weg gegangen, ein Hingucker ist es alle Male.</p>
<p><img title="Batelco Blackberry" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-batelco-kampagne-blackberry.jpg" alt="Grafik: Batelco Blackberry" width="400" height="306" /></p>
<p><img title="Batelco X" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-batelco-kampagne-x.jpg" alt="Grafik: Batelco X" width="400" height="306" /></p>
<p><img title="Batelco iPhone" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-batelco-kampagne-iphone.jpg" alt="Grafik: Batelco iPhone" width="400" height="306" /></p>
<p>Es wurden drei unterschiedliche Motive gestaltet, die sich ähneln doch inhaltlich auch wirklich unterschiedliche Klientel ansprechen. Einerseits wurde durch den Zeichensatz der Fokus auf Englisch, Hindu und Arabisch gelegt und andererseits anscheinend auf das iPhone, Blackberry und ein weiteres Gerät.</p>
<p>Die Kampagne wurde von FP7 Bahrain umgesetzt, für eine größere Darstellung der Motive bei <a href="http://www.ibelieveinadv.com/2010/02/batelco-english-arabic-hindi/">I Believe in Advertising</a> vorbeischauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2010/02/24/batelco-plakat-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampa Museum of Art Logo</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2010/02/05/tampa-museum-of-art-logo/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2010/02/05/tampa-museum-of-art-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[wortmarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Bei creative loafing habe ich heute das neue Logo des Tampa Museum of Art entdeckt, in einen Artikel über die Unzufriedenheit der lokalen Designer die nicht über das geplante ReDesign informiert wurden. Doch davon abgesehen, fiel es mir besonders auf, da es mich eigentlich an das Computerspiel Trackmania erinnert und im Direktvergleich mit dem alten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.creativeloafing.com/">creative loafing</a> habe ich heute das neue Logo des <strong>Tampa Museum of Art</strong> entdeckt, in einen Artikel über die Unzufriedenheit der lokalen Designer die nicht über das geplante ReDesign informiert wurden. Doch davon abgesehen, fiel es mir besonders auf, da es mich eigentlich an das <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Logo_Trackmania.svg&amp;filetimestamp=20090103002927">Computerspiel Trackmania</a> erinnert und im Direktvergleich mit dem alten Logo, eindeutig zurückstecken muss.</p>
<p><img title="Tampa Museum of Art Logo" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logo-tma.jpg" alt="Grafik: Tampa Museum of Art Logo" width="374" height="421" /></p>
<p>War das alte Logo sehr spannend und mutig gestaltet, ist das neue Logo eher sehr plump und vielleicht zu einfach für ein solches Museum. Die Typografie im alten Logo fand ich auch viel ansprechender und schöner als im neuem Logo, denn hier könnte irgendwie alles mögliche stehen, es harmoniert nicht mit der Bildmarke. Die Bildmarke könnte auch ein Tisch sein, an dem die Sitzgelegenheiten herangeschoben wurden, damit keiner Platz nehmen kann und sich mit etwas intensiver beschäftigt &#8211; eventuell die Kunst?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2010/02/05/tampa-museum-of-art-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Kaiser&#8217;s Tengelmann *Update*</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/28/logo-kaisers-tengelmann/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/28/logo-kaisers-tengelmann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[corporate-design]]></category>
		<category><![CDATA[einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[kette]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[symbol 2d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Als ich gerade in der Stadt unterwegs war, ist mir die neue Fassade der hiesigen Kaiser&#8217;s Tengelmann Filiale aufgefallen, genauer gesagt das Logo. Hatte ich im Kopf noch eine zweidimensionale Bildmarke im negativ, gibt es nun eine dreidimensionale im positiv mit Glanz und Schatten. Die Kaiser&#8217;s Tengelmann AG ist eine Supermarktkette die ihre Wurzeln hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich gerade in der Stadt unterwegs war, ist mir die neue Fassade der hiesigen <a href="http://www.kaisers.de/">Kaiser&#8217;s Tengelmann</a> Filiale aufgefallen, genauer gesagt das Logo. Hatte ich im Kopf noch eine zweidimensionale Bildmarke im negativ, gibt es nun eine dreidimensionale im positiv mit Glanz und Schatten. Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiser%E2%80%99s_Tengelmann">Kaiser&#8217;s Tengelmann AG</a> ist eine Supermarktkette die ihre Wurzeln hier am Niederrhein hat, genauer gesagt in Viersen.</p>
<p><img title="Logo Kaisers Tengelmann" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logos-kaisers-tengelmann.jpg" alt="Grafik: Logo Kaisers Tengelmann" width="374" height="421" /></p>
<p>Hier wurde mal eben eine alte Bildmarke ins Heute katapultiert und meiner Meinung nach auch richtig. Obwohl hier ein relativ großer Schritt bei der Anmutung der Kaiser&#8217;s Tengelmann Bildmarke gemacht wurde, dürften die Kunden nicht großartig irritiert sein. Denn die Grundform ist geblieben, hier wurde lediglich aus einer, nennen wir es jetzt mal ganz einfach, platten Bildmarke, eine räumliche Marke kreiert. Da ich das neue Logo auch in der Anwendung, in Form einer Leuchtreklame vorhin gesehen habe, kann ich zweifelsfrei behaupten das es auch sehr gut funktioniert. Und ich glaube es ist mir genau deswegen aufgefallen, weil es so gut funktioniert, denn in der Fußgängerzone wo das Kaiser&#8217;s zu finden, sind unzählige Geschäfte und entsprechend viele Leuchtreklamen aneinander gereiht. So kann man wirklich sagen, wenn eine solche Leuchtreklame bei Tageslicht schon hervorsticht, dann wurde alles richtig gemacht.</p>
<p><strong>Update</strong></p>
<p>Wie ich gerade aus <a href="http://www.ktag.de/">erster Hand</a> erfahren habe wurde bereits vor vier Jahren die <em>Goldene Kaffeekanne</em> mit dem neuem <em>hochwertigen Frischekonzept</em> eingeführt. Aktuell wurden bereits 187 Filialen mit dem neuen modernen Filialenkonzept umgebaut, die oben genannte war wohl somit eine der letzten :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/28/logo-kaisers-tengelmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>haarige Angelegenheit</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/12/haarige-angelegenheit/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/12/haarige-angelegenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[random]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Gestaltung auf höhere Mathematik trifft, können wirklich interessante Ergebnisse entstehen. Man nehme eine Gestaltungsidee, nutze das Programm Nodebox und wenn alles gut läuft und man sich genug Gedanken gemacht hat, generiert dieses folgendes: Schon faszinierend was Software heute alles realisieren kann, denn hierbei geht es nicht um eine teure oder ein riesiges Software-Paket, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Gestaltung auf höhere Mathematik trifft, können wirklich interessante Ergebnisse entstehen. Man nehme eine Gestaltungsidee, nutze das Programm <a href="http://nodebox.net/">Nodebox</a> und wenn alles gut läuft und man sich genug Gedanken gemacht hat, generiert dieses folgendes:</p>
<p><img title="Hairy Chris Davenport" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-hairy-chris-davenport.jpg" alt="Grafik: Hairy Chris Davenport" width="400" height="273" /></p>
<p>Schon faszinierend was Software heute alles realisieren kann, denn hierbei geht es nicht um eine teure oder ein riesiges Software-Paket, sondern um ein Tool das eigentlich jeder nutzen kann.</p>
<p>Doch zurück zur Gestaltung, <a href="http://www.cpd-work.com/">Chris Davenport</a> hat dies realisiert und bei <a href="http://www.creativereview.co.uk/">CR</a> einen Einblick in die Entstehung gegeben:</p>
<blockquote><p>Well basically <a href="http://nodebox.net/code/index.php/About" target="_blank">Nodebox</a> is a bit like <a href="http://processing.org/" target="_blank">Processing</a> in that it&#8217;s a digital sketch book for playing with code, but it uses a language called Python,&#8221; he explains. &#8220;It&#8217;s not as flexible as Processing, and is mainly used to create static images and the occasional animation that can be exported in vector format&#8230;</p></blockquote>
<p><a href="http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2009/september/hairy-type">weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/12/haarige-angelegenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inlingua Motion-Design Making Off und Kampagne</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2009/07/15/inlingua-motion-design-making-off-und-kampagne/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2009/07/15/inlingua-motion-design-making-off-und-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion-Design]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[translater]]></category>
		<category><![CDATA[übersetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Mai habe ich über das Motion-Design zum Werbeclip Business English von den Inlingua Sprachschulen berichtet, das von Kolle Rebbe zur Produktion bei Optix in Auftrag gegeben wurde. Heute bin ich auf weitere Informationen und Impressionen dazu gestossen, die man bei Behance betrachten und nachlesen kann. Unter anderem findet man dort einige Standbilder des Films [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte Mai habe ich über das Motion-Design zum Werbeclip <a href="http://blog.stefano-picco.de/2009/05/14/motion-design-inlingua/">Business English von den Inlingua Sprachschulen</a> berichtet, das von <a href="http://www.kolle-rebbe.de/">Kolle Rebbe</a> zur Produktion bei <a href="http://www.optix-kreation.de/">Optix</a> in Auftrag gegeben wurde. Heute bin ich auf weitere Informationen und Impressionen dazu gestossen, die man bei <a href="http://www.behance.net/Gallery/Inlingua-Business-English/221535">Behance betrachten und nachlesen</a> kann.</p>
<p>Unter anderem findet man dort einige Standbilder des Films und Plakatvarianten, die im selben Stil wie das Video gestaltet wurden.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: inlingua Business English Plakat" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-inlingua-business-english-plakat.jpg" alt="" width="400" height="281" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: inlingua Business English 3D Rendering" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-inlingua-business-english-3d-rendering.jpg" alt="" width="400" height="486" /></p>
<p>Ebenfalls gibt es dort auch eine entsprechende Information aus erster Hand zu dem Projekt:</p>
<blockquote><p><span style="font-size: 12px; line-height: 17px;">Ein Typo-Kampf auf dem globalen Markt: Nur wer das Wortgefecht beherrscht, überlebt. Fehlende Sprachkenntnis ist im Business English ein ernstzunehmendes Hindernis. Dieses galt es, in einem reinen Typofilm darzustellen. Auf Basis der Printkampagne von Kolle Rebbe entwickelten wir einen Film, der die Panik, die durch Sprachbarrieren entstehen kann, dramatisch visualisiert. Nach einigen Teststudien entschieden wir uns deshalb für eine subjektive Kameraführung. In 3D modellierten wir aus Typo-Elementen ein Schlachtfeld aus Gebäuden, Ruinen, Panzern, Gräben, Minen, Fliegern und Explosionen, und feilten nach der finalen Animation der Kamera an der perfekten Inszenierung. Abschließend machten wir uns an den Look, der sehr speziell und reduziert ist. Die Sound-Collage und die Instrumentierung stammt von Supreme Music.</span></p></blockquote>
<p><span style="font-size: 12px; line-height: 17px;">Mehr gibt es bei <a href="http://www.behance.net/Gallery/Inlingua-Business-English/221535">Behance</a>!<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2009/07/15/inlingua-motion-design-making-off-und-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo SciFi wird SyFy</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2009/03/16/logo-scifi-wird-syfy/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2009/03/16/logo-scifi-wird-syfy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[corporate-design]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt-Design]]></category>
		<category><![CDATA[signet]]></category>
		<category><![CDATA[wortmarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Der Pay-TV Sender SciFi ist der nächste große, der sich nach dem Discovery Channel, einen Logo ReDesign unterzieht. ReDesign ist an dieser Stelle ein wenig untertrieben, denn das was uns als neues Logo präsentiert wird ist wortwörtlich eine neue Dimension. Zudem wird es auch eine neue Wortmarke geben, die aber in ihrern Wortlaut gleich bleibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.scifi.com/">Pay-TV Sender SciFi</a> ist der nächste große, der sich nach dem <a href="http://blog.stefano-picco.de/2009/02/13/logo-discovery-channel/">Discovery Channel</a>, einen Logo ReDesign unterzieht. ReDesign ist an dieser Stelle ein wenig untertrieben, denn das was uns als neues Logo präsentiert wird ist wortwörtlich eine neue Dimension. Zudem wird es auch eine neue Wortmarke geben, die aber in ihrern Wortlaut gleich bleibt &#8211; <strong>SyFy</strong>.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: Logos SciFi SyFy" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logos-scifi-syfy.jpg" alt="" width="374" height="421" /></p>
<p>Trek News berichtet folgendes darüber:</p>
<blockquote><p><span id="intelliTXT">Nach 16 Jahren seiner Existenz gibt sich der <a href="http://www.scifi.com/">SCI FI Channel</a>, der durch Serien wie <em>Stargate SG-1</em>, <em>Battlestar Galactica</em> sowie dessen Spin-Off <em>Caprica</em>, welches kommendes Jahr auf Sendung gehen soll, bekannt wurde, einen neuen Namen und ein neues Logo.</span></p>
<p>Der SCI FI Channel wird zukünftig unter dem Namen <strong>SyFy</strong> firmieren und den Zusatz &#8220;<strong>Imagine Greater</strong>&#8221; tragen. Ziel der Veränderung, die zugegebenermaßen nicht gerade risieg sind, ist einen eingebürgerten Oberbegriff als Markennamen zu verwenden und sich damit als der wichtigste Spartensender im Bereich Science-Fiction zu etablieren.</p>
<p>Ab Juli wird der im Eigentum von NBC stehende Sender dann unter dem neuen Namen und neuem Logo firmieren. Am Programm soll sich allerdings nichts ändern.</p></blockquote>
<p>Sollte das oben gezeigte Logo wirklich in dieser Form bestehen, ist das meiner Meinung nach das erste Fernsehen Logo, das sich von der klassischen Ebene löst und in den Raum vorstößt. Und zwar auch auf zweidimensionalen Medien, wie dem klassischen Briefpapier oder auch Beschilderung.</p>
<p>[<a href="http://www.treknews.de/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2009/03/16/logo-scifi-wird-syfy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cube ein FreeFont zu generieren</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2009/01/18/cube-ein-freefont-zu-generieren/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2009/01/18/cube-ein-freefont-zu-generieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[freefont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit hier wieder einmal eine schöne kostenlose Schrift. Cube macht seinen Namen alle Ehre und kommt in Form eines .EPS daher, die die perspektivisch gestalteten Buchstaben beinhaltet. Die Grundform ist ein Würfel der in einen bestimmten Neigungswinkel der Schrift die eigentliche Gestaltung mit entsprechenden Schattierungen verleiht. Dabei bestehen die einzelnen Buchstaben aus quadratischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Zeit hier wieder einmal eine schöne kostenlose Schrift. <strong>Cube</strong> macht seinen Namen alle Ehre und kommt in Form eines .EPS daher, die die perspektivisch gestalteten Buchstaben beinhaltet. Die Grundform ist ein Würfel der in einen bestimmten Neigungswinkel der Schrift die eigentliche Gestaltung mit entsprechenden Schattierungen verleiht. Dabei bestehen die einzelnen Buchstaben aus quadratischen und rechteckigen Flächen und ergeben keinen geschlossenen Körper und haben somit nur eine kubische Anmutung.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: Cube Font" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-font-cube.jpg" alt="" width="400" height="406" /></p>
<p><a href="http://www.behance.net/Gallery/Cubea/101243">Cube</a> wurde von <em>Svetoslav Simov</em> gestaltet und kann über <a href="http://fontfabric.com/">Fontfabric</a> kostenlos bezogen werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2009/01/18/cube-ein-freefont-zu-generieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo: VOXTOURS</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2008/11/15/logo-voxtours/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2008/11/15/logo-voxtours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen habe ich, wie sollte es auch anders sein, per Zufall das neue VOXTOURS Logo im Fernsehen entdeckt. Zumindest hatte es für mich den Anschein das es anders ist und wohl ein ReDesign ist. Nachdem ich nun ein wenig recherchiert habe, hat sich diese Annahme bestätigt und hier ist erstmal der Direktvergleich: Ich bezweifle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Morgen habe ich, wie sollte es auch anders sein, per Zufall das neue <a href="http://www.vox.de/voxtours.php">VOXTOURS</a> Logo im Fernsehen entdeckt. Zumindest hatte es für mich den Anschein das es anders ist und wohl ein ReDesign ist. Nachdem ich nun ein wenig recherchiert habe, hat sich diese Annahme bestätigt und hier ist erstmal der Direktvergleich:</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: Logo VOXTOURS" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logo-voxtours.jpg" alt="" width="374" height="421" /></p>
<p>Ich bezweifle mal das es sich hierbei um ein reines Screen-Logo handelt, also einen Element des OnAir-Designs, dafür wäre es zu detailiert oder vielleicht die Vorstufe zu HD? Immerhin scheint das neue Logo noch keinen Einzug auf die offizielle Homepage von <a href="http://www.vox.de/">VOX</a> gefunden zu haben, denn dort sieht man noch das alte Logo:</p>
<p><a href="http://www.vox.de/voxtours.php"><img class="alignnone" title="Grafik: Screenshot VOXTOURS Homepage" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-screenshot-voxtours.jpg" alt="" width="400" height="244" /></a></p>
<p>Das neue VOXTOURS LOGO wirkt meiner Meinung nach zu kompakt und dies schlägt sich auch auf die Lesbarkeit nieder, war das alte Logo doch viel schneller zu erfassen und gut lesbar. Ist das neue eher ein schlechtes Konstrukt, was irgendwie einen TV Nachrichten Logo ähnlicher sieht als einer Sendung über Urlaubsziele. Die Anmutung eines Auge wurde nun durch die Symmetrie verstärkt und die ehemals als Wellen oder Windböen anmutenden Bögen, ähneln nun eher metallischen Augenbrauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2008/11/15/logo-voxtours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foam and Typography von John Caserta</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2008/06/10/foam-and-typography-von-john-caserta/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2008/06/10/foam-and-typography-von-john-caserta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt-Design]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefano-picco.de/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[dersven.de hat mal wieder etwas schönes in den Weiten des Internets entdeckt, Foam and Typography von John Caserta. Der Gestalter John Caserta schreibt selber zu seiner Arbeit folgendes: I spent two semesters experimenting with a hot-wire foam cutter. Using this room-sized machine, I applied speed and space to the familiar 2-D letterform. Five different results [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dersven.de">dersven.de</a> hat mal wieder etwas schönes in den Weiten des Internets entdeckt, <a href="http://www.johncaserta.com/yale/helvetica/index.html">Foam and Typography</a> von <a href="http://www.johncaserta.com">John Caserta</a>.</p>
<p><img src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-foam-and-typography-john-caserta.jpg" alt="Grafik: Foam and Typography John Caserta" width="371" height="713" /></p>
<p>Der Gestalter John Caserta schreibt selber zu seiner Arbeit folgendes:</p>
