<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stefano picco blog &#187; ad</title>
	<atom:link href="http://blog.stefano-picco.de/tag/ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefano-picco.de</link>
	<description>grafik-design, logos, typografie und motion-design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 15:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Motion-Design: The New York Times</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2009/10/01/motion-design-the-new-york-times/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2009/10/01/motion-design-the-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion-Design]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[moving]]></category>
		<category><![CDATA[newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[tageszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Auftraggeber: Leo Burnett
Motion-Designer: Quba Michal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auftraggeber: <a href="http://www.leoburnett.de/">Leo Burnett</a><br />
Motion-Designer: <a href="http://qubahq.com/">Quba Michalski</a><br />
Klient: New York Times, Türkei</p>
<p><a href="http://blog.stefano-picco.de/2009/10/01/motion-design-the-new-york-times/"><b>Video anschauen</b></a></p>
<p>[<a href="http://www.fubiz.net/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2009/10/01/motion-design-the-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosa Schleife kaligraphisch gestaltet</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/24/rosa-schleife-kaligraphisch-gestaltet/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/24/rosa-schleife-kaligraphisch-gestaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[kaligraphie]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[krebs]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Die Rosa Schleife oder international besser bekannt als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Schleife">Rosa Schleife</a> oder international besser bekannt als <a href="http://www.pinkribbon.org/">Pink Ribbon</a> hat sich einige sehr schöne kaligraphische Motive für eine Plakatkampagne von <a href="http://www.grey.com/">Grey</a> gestalten lassen.</p>
<p><a href="http://www.ibelieveinadv.com/2009/09/pink-ribbon-ellie-and-claire-eva-and-faye-lizzie-and-marlies/"><img title="Pink Ribbon Kaligraphie" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-pink-ribbon-kaligraphie.jpg" alt="Grafik: Pink Ribbon Kaligraphie" width="400" height="496" /></a></p>
<p>Weitere Motive der Kampagne und entsprechende Vergrößerungen gibt es im <a href="http://www.ibelieveinadv.com/2009/09/pink-ribbon-ellie-and-claire-eva-and-faye-lizzie-and-marlies/">I Believe in Advertising</a> Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/24/rosa-schleife-kaligraphisch-gestaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion-Design: How much advertisers pay for your attention in NYC</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2007/11/05/motion-design-how-much-advertisers-pay-for-your-attention-in-nyc/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2007/11/05/motion-design-how-much-advertisers-pay-for-your-attention-in-nyc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion-Design]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[motion-graphics]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefano-picco.de/blog/2007/11/05/motion-design-how-much-advertisers-pay-for-your-attention-in-nyc/</guid>
		<description><![CDATA[

[via] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width='400' height='325' id='FiveminPlayer'><param name='allowfullscreen' value='true'/><param name='allowScriptAccess' value='always'/><param name='movie' value='http://www.5min.com/Embeded/11571/'/><embed src='http://www.5min.com/Embeded/11571/' type='application/x-shockwave-flash' width='400' height='325' allowfullscreen='true' allowScriptAccess='always'></embed></object></p>
<p>[<a href="http://www.werbeblogger.de">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2007/11/05/motion-design-how-much-advertisers-pay-for-your-attention-in-nyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
