<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stefano picco blog &#187; konsum</title>
	<atom:link href="http://blog.stefano-picco.de/tag/konsum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefano-picco.de</link>
	<description>logos, grafik-design, typografie und motion-design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 13:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Logo Kaiser&#8217;s Tengelmann *Update*</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/28/logo-kaisers-tengelmann/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/28/logo-kaisers-tengelmann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[corporate-design]]></category>
		<category><![CDATA[einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[kette]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[symbol 2d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Als ich gerade in der Stadt unterwegs war, ist mir die neue Fassade der hiesigen Kaiser&#8217;s Tengelmann Filiale aufgefallen, genauer gesagt das Logo. Hatte ich im Kopf noch eine zweidimensionale Bildmarke im negativ, gibt es nun eine dreidimensionale im positiv mit Glanz und Schatten. Die Kaiser&#8217;s Tengelmann AG ist eine Supermarktkette die ihre Wurzeln hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich gerade in der Stadt unterwegs war, ist mir die neue Fassade der hiesigen <a href="http://www.kaisers.de/">Kaiser&#8217;s Tengelmann</a> Filiale aufgefallen, genauer gesagt das Logo. Hatte ich im Kopf noch eine zweidimensionale Bildmarke im negativ, gibt es nun eine dreidimensionale im positiv mit Glanz und Schatten. Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiser%E2%80%99s_Tengelmann">Kaiser&#8217;s Tengelmann AG</a> ist eine Supermarktkette die ihre Wurzeln hier am Niederrhein hat, genauer gesagt in Viersen.</p>
<p><img title="Logo Kaisers Tengelmann" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logos-kaisers-tengelmann.jpg" alt="Grafik: Logo Kaisers Tengelmann" width="374" height="421" /></p>
<p>Hier wurde mal eben eine alte Bildmarke ins Heute katapultiert und meiner Meinung nach auch richtig. Obwohl hier ein relativ großer Schritt bei der Anmutung der Kaiser&#8217;s Tengelmann Bildmarke gemacht wurde, dürften die Kunden nicht großartig irritiert sein. Denn die Grundform ist geblieben, hier wurde lediglich aus einer, nennen wir es jetzt mal ganz einfach, platten Bildmarke, eine räumliche Marke kreiert. Da ich das neue Logo auch in der Anwendung, in Form einer Leuchtreklame vorhin gesehen habe, kann ich zweifelsfrei behaupten das es auch sehr gut funktioniert. Und ich glaube es ist mir genau deswegen aufgefallen, weil es so gut funktioniert, denn in der Fußgängerzone wo das Kaiser&#8217;s zu finden, sind unzählige Geschäfte und entsprechend viele Leuchtreklamen aneinander gereiht. So kann man wirklich sagen, wenn eine solche Leuchtreklame bei Tageslicht schon hervorsticht, dann wurde alles richtig gemacht.</p>
<p><strong>Update</strong></p>
<p>Wie ich gerade aus <a href="http://www.ktag.de/">erster Hand</a> erfahren habe wurde bereits vor vier Jahren die <em>Goldene Kaffeekanne</em> mit dem neuem <em>hochwertigen Frischekonzept</em> eingeführt. Aktuell wurden bereits 187 Filialen mit dem neuen modernen Filialenkonzept umgebaut, die oben genannte war wohl somit eine der letzten :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/28/logo-kaisers-tengelmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpackung Melitta 1&#215;4</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/11/verpackung-melitta-1x4/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/11/verpackung-melitta-1x4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Design]]></category>
		<category><![CDATA[kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[packung]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[In der Regel wird hier nicht viel zum Thema Verpackungs-Design geschrieben, doch wenn mir schon was auffällt, greife ich auch dieses Gestaltungsthema gerne auf. So geschehen die Tage beim Einkauf der 0815 Kaffeefilter von Melitta, irgendwas war anders an dieser Verpackung beziehungsweise ihrer Gestaltung. Zum Glück hatte ich zu Hause noch die fast leere Packung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Regel wird hier nicht viel zum Thema Verpackungs-Design geschrieben, doch wenn mir schon was auffällt, greife ich auch dieses Gestaltungsthema gerne auf. So geschehen die Tage beim Einkauf der 0815 Kaffeefilter von <a href="http://www.melitta.de/">Melitta</a>, irgendwas war anders an dieser Verpackung beziehungsweise ihrer Gestaltung. Zum Glück hatte ich zu Hause noch die fast leere Packung der bisherigen Melitta 1&#215;4 Kaffeefilter und somit war der Direktvergleich schnell gezogen.</p>
<p><a href="http://www.melitta.de/detail_d1_filtertuete_de%2C18614%2C18327.html"><img title="Verpackung Melitta 1x4" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/foto-melitta-verpackung.jpg" alt="Foto: Verpackung Melitta 1x4" width="400" height="267" /></a></p>
<p>Am auffälligsten ist der Schriftzug Original, dieser war bisher in Groß- und Kleinschreibung gesetzt und als negativ, Weiß auf Rot, in einer Bogenähnlichen Form, realisiert. Der neue ORIGINAL Schriftzug steht nun einfach in Versalien und positiv im &#8220;Raum&#8221; und harmoniert nicht, wie bisher, mit der Oberkante der Verpackungsöffnung. Um sich ein wenig vom Hintergrund abzusetzen, wurde eine Art Schatten hinzugefügt, der nicht mit den generellen Lichteinfall, siehe Filter, funktioniert. Das 1&#215;4 auf dem Filter sieht auf der neuen Verpackung schon fast wie Ketchup aus, ein wenig zu viel des Guten mit der Plastizität. Dafür zu wenig, das Aroma, der bisherige greifbare oder vielleicht doch eher sichtbare Genuss, in Form des Dampfes geht völlig unter und findet sich nur im oberen Teil wieder. Besser als bisher ist jedoch die Position der Kaffeetasse, die nun kompakter und offensichtlicher im Bild klar positioniert ist. Als zusätzliches neues Stilelement gibt es nun auch im unterem Bereich der Verpackung einen plastischen Bogen, der durch einen zweiten schmalen Bogen überkreuzt wird.</p>
<p>Natürlich kann es sich hierbei auch um eine kurzweilige Aktion in Kombination mit dem Gewinnspiel handeln, da auf der offiziellen Melitta Homepage, auch noch die alte Verpackung zu sehen ist.</p>
<p><img title="Verpackung Melitta 1x4" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-screenshot-melitta-1x4.jpg" alt="Foto: Verpackung Melitta 1x4" width="400" height="336" /></p>
<p>Insgesamt gefällt mir die neue Gestaltung nicht, es sieht zu voll im zentralen Bereich aus, auch ohne die aktuelle Gewinnaktion, die man sich weg denken sollte. Alle Elemente sind geballt in der Mitte der Vorderseite zu finden &#8211; früher hätte man dazu gesagt: &#8220;Zugeklatscht&#8221;. Immerhin ist die Anzahl der Kaffeefilter gleich geblieben, das dürfte jeden Verbraucher erfreuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/11/verpackung-melitta-1x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo: ABInBev</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2008/11/19/logo-abinbev/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2008/11/19/logo-abinbev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[anheuser]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[bildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[busch]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[getränk]]></category>
		<category><![CDATA[inbev]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[wortmarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Wie im entsprechenden Logos im Fokus Beitrag schon angesprochen, sind nun zwei der weltgrössten Brauereien, Anheuser Busch und InBev fusioniert und treten nun auch mit einen neuen gemeinsamen Logo auf. Dies ist also das neue gemeinsame AB InBev Logo, spontan mehr InBev als Anheuser Busch. Auch der Wortlaut ist eindeutig, ist doch aus Anheuser Busch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie im entsprechenden <a href="http://blog.stefano-picco.de/2008/05/23/logos-im-fokus-anheuser-busch-inbev/">Logos im Fokus Beitrag</a> schon angesprochen, sind nun zwei der weltgrössten Brauereien, <a href="http://www.anheuser-busch.com/">Anheuser Busch</a> und <a href="http://www.inbev.com/">InBev</a> fusioniert und treten nun auch mit einen neuen gemeinsamen Logo auf.</p>
<p><a href="http://www.ab-inbev.com/"><img class="alignnone" title="Grafik: Logo ABInBev" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logo-abinbev.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Dies ist also das neue gemeinsame <a href="http://www.ab-inbev.com/">AB InBev</a> Logo, spontan mehr <strong>InBev</strong> als <strong>Anheuser Busch</strong>. Auch der Wortlaut ist eindeutig, ist doch aus <em>Anheuser Busch</em> nur noch ein winziges AB übrig geblieben. Zum Glück sind aber auch von den bisherigen Logos auch die Symbole weggefallen, war die Weltkugel mit ihrem rotem Schild noch relativ gut zu interpretieren für einen solchen Konzern, passte das verspielte i in Form eines Ausrufezeichens im InBev Logo überhaupt nicht. Die neue Wortmarke wirkt insgesamt viel frischer und authentischer und strahlt dennoch irgendwie Tradition und Seriösität aus und der Weißkopfseeadler ist das klassische Symbol für Freiheit und somit auch Lebensgefühl? Funktioniert somit auch sehr gut mit dem Hauptprodukt Bier und seinen unterschiedlichen Sorten (die Farbigkeit hat was von <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/">FireFox</a> :)).</p>
<p>Nachdem ich nun ein wenig auf der Anheuser Busch Homepage gesurft habe, konnte ich noch einige Logos finden, die zumindest die Herkunft des Vogels erklären:</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: Logo Anheuser Busch alt" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logo-anheuser-busch-old.jpg" alt="" width="400" height="335" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: Logo Anheuser Busch" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logo-anheuser-busch.jpg" alt="" width="400" height="346" /></p>
<p>Somit muss ich meine Aussage von oben revidieren, denn mit diesen neuen Informationen kann man sagen, das die Gewichtung der Elemente sehr ausgewogen ist und beide ihren Teil zur neuen WortBildMarke beigesteuert haben und somit ihre Klientel und Kunden nicht völlig überumpeln.</p>
<p>Des Weiteren wurde das rote Schild im oberen Anheuser Busch Logo, aus dem Logo der stärksten Biermarke von AB, Budweiser übernommen:</p>
<p><a href="http://budweiser.com/"><img class="alignnone" title="Grafik: Logo Budweiser" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logo-budweiser.jpg" alt="" width="400" height="167" /></a></p>
<p>Hier nun noch ein Screenshot der neuen AB InBev Homepage:</p>
<p><a href="http://www.ab-inbev.com/"><img class="alignnone" title="Grafik: Screenshot AB InBev Homepage" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-screenshot-abinbev-homepage.jpg" alt="" width="400" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2008/11/19/logo-abinbev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Buy Logo drängt nach Europa</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2008/10/15/best-buy-logodrangt-nach-europa/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2008/10/15/best-buy-logodrangt-nach-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[bildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[signet]]></category>
		<category><![CDATA[wortmarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage konnte man auf unterschiedlichen Portalen die Meldung lesen, das die US-amerikanische Elektronik Fachmarkt Kette Best Buy den Einstieg auf den europäischen Markt plant. Lange hat man wohl den europäischen Markt in diesen speziellen Segment beobachtet und hat sich nun letztendlich dazu entschieden, den Platzhirschen MediaMarkt &#38; Saturn anzugreifen. Besonders interessant dabei ist, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Tage konnte man auf unterschiedlichen Portalen die <a href="http://www.heise.de/newsticker/Bericht-Best-Buy-eroeffnet-2009-erste-Elektronikmaerkte-in-Europa--/meldung/117303">Meldung</a> lesen, das die US-amerikanische Elektronik Fachmarkt Kette <a href="http://www.bestbuy.com/">Best Buy</a> den Einstieg auf den europäischen Markt plant. Lange hat man wohl den europäischen Markt in diesen speziellen Segment beobachtet und hat sich nun letztendlich dazu entschieden, den Platzhirschen <a href="http://www.mediamarkt.de/">MediaMarkt</a> &amp; <a href="http://www.saturn.de/">Saturn</a> anzugreifen.</p>
<p>Besonders interessant dabei ist, das genau in diesen Tagen auch das Logo von Best Buy überarbeitet und präsentiert wurde. Brand New <a href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/best_buys_new_tag.php">berichtet</a> ausführlich darüber mit einigen Fotografien der Anwendungen.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: Logos Best Buy" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logos-best-buy.jpg" alt="" width="374" height="421" /></p>
<p>Für mich persönlich hat es zwar immer noch die Anmutung von Urlaub bzw. Reise, dies liegt aber daran das wir in Deutschland nicht wirklich oft solche Preisschilder haben.</p>
<p>Beim stöbern auf der offiziellen Presseseite von Best Buy, habe ich nun folgende Logo Variante gefunden:</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: Logo BEST BUY" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-best-buy-logo.jpg" alt="" width="190" height="102" /></p>
<p>War dies vielleicht der erste Schritt, sich von der reinen Preisschildanmutung zu lösen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2008/10/15/best-buy-logodrangt-nach-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

