<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stefano picco blog &#187; museum</title>
	<atom:link href="http://blog.stefano-picco.de/tag/museum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefano-picco.de</link>
	<description>grafik-design, logos, typografie und motion-design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 15:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tampa Museum of Art Logo</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2010/02/05/tampa-museum-of-art-logo/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2010/02/05/tampa-museum-of-art-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[wortmarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Bei creative loafing habe ich heute das neue Logo des T [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.creativeloafing.com/">creative loafing</a> habe ich heute das neue Logo des <strong>Tampa Museum of Art</strong> entdeckt, in einen Artikel über die Unzufriedenheit der lokalen Designer die nicht über das geplante ReDesign informiert wurden. Doch davon abgesehen, fiel es mir besonders auf, da es mich eigentlich an das <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Logo_Trackmania.svg&amp;filetimestamp=20090103002927">Computerspiel Trackmania</a> erinnert und im Direktvergleich mit dem alten Logo, eindeutig zurückstecken muss.</p>
<p><img title="Tampa Museum of Art Logo" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logo-tma.jpg" alt="Grafik: Tampa Museum of Art Logo" width="374" height="421" /></p>
<p>War das alte Logo sehr spannend und mutig gestaltet, ist das neue Logo eher sehr plump und vielleicht zu einfach für ein solches Museum. Die Typografie im alten Logo fand ich auch viel ansprechender und schöner als im neuem Logo, denn hier könnte irgendwie alles mögliche stehen, es harmoniert nicht mit der Bildmarke. Die Bildmarke könnte auch ein Tisch sein, an dem die Sitzgelegenheiten herangeschoben wurden, damit keiner Platz nehmen kann und sich mit etwas intensiver beschäftigt &#8211; eventuell die Kunst?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2010/02/05/tampa-museum-of-art-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos: Museum of London Stadt Regensburg</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2008/11/02/logos-museum-of-london-stadt-regensburg/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2008/11/02/logos-museum-of-london-stadt-regensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[bildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[stadt]]></category>
		<category><![CDATA[symbol]]></category>
		<category><![CDATA[wortmarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Zwei interessante Logo ReDesigns gab es diese Woche und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei interessante Logo ReDesigns gab es diese Woche und wurden erneut ausführlich vom <a href="http://www.designtagebuch.de/">Design Tagebuch</a> und <a href="http://www.underconsideration.com/brandnew/">Brand New</a> diskutiert:</p>
<p>Museum of London via <a href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/london_over_time_as_a_logo.php">Brand New</a></p>
<p><a href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/london_over_time_as_a_logo.php"><img class="alignnone" title="Grafik: Logo Museum of London" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logo-museum-of-londo.jpg" alt="" width="400" height="150" /></a></p>
<p>Stadt Regensburg via <a href="http://www.designtagebuch.de/regensburg-setzt-stadtwappen-neu-in-szene/">Design Tagebuch</a></p>
<p><a href="http://www.designtagebuch.de/regensburg-setzt-stadtwappen-neu-in-szene/"><img class="alignnone" title="Grafik: Logo Stadt Regensburg" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-logo-stadt-regensbur.jpg" alt="" width="400" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2008/11/02/logos-museum-of-london-stadt-regensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
