<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stefano picco blog &#187; verpackung</title>
	<atom:link href="http://blog.stefano-picco.de/tag/verpackung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefano-picco.de</link>
	<description>logos, grafik-design, typografie und motion-design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 13:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dart eine Studentenarbeit</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2010/03/11/dart-eine-studentenarbeit/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2010/03/11/dart-eine-studentenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Design]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>
		<category><![CDATA[schlicht]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe es in meiner Studienzeit geliebt die vielfältigen Arbeiten meiner Kommilitonen zu betrachten, bei gleicher Aufgabenstellung kamen immer faszinierende Ergebnisse zu Stande. Ebenso ein schönes Projekt ist auch Dart von Devon Drumm, vom The Vancouver Art Institute &#8230; da stand ich sogar mal vor. Innerhalb des Studium hat man halt noch die Gelegenheit sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe es in meiner Studienzeit geliebt die vielfältigen Arbeiten meiner Kommilitonen zu betrachten, bei gleicher Aufgabenstellung kamen immer faszinierende Ergebnisse zu Stande. Ebenso ein schönes Projekt ist auch <strong>Dart</strong> von <a href="http://www.devondrumm.com/">Devon Drumm</a>, vom <a href="http://www.wherecreativitygoestoschool.ca/">The Vancouver Art Institute</a> &#8230; da stand ich sogar mal vor. Innerhalb des Studium hat man halt noch die Gelegenheit sich richtig aus zu toben und einfach Vollgas zu geben.</p>
<p><img title="Dart von Devon Drumm" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/foto-dart-devon-drumm.jpg" alt="Foto: Dart von Devon Drumm" width="400" height="263" /></p>
<p>Die Zielsetzung des Dart Projekt war es ein entsprechendes Packaging-Design für einen Energy Drink, der von einer Non-Profit Organisation RED die sich dem Thema AIDS widmet, zu entwickeln.</p>
<p><img title="Dart von Devon Drumm 2" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/foto-dart-devon-drumm-2.jpg" alt="Foto: Dart von Devon Drumm 2" width="400" height="267" /></p>
<p>Wenn man jetzt noch wüsste was inhaltlich im Typo-WirrWarr genau steht, wäre die Konzeption bestimmt spannend, doch die Gestaltung an sich finde ich auch sehr ansprechend.</p>
<p>[<a href="http://www.thedieline.com/blog/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2010/03/11/dart-eine-studentenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpackung Melitta 1&#215;4</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/11/verpackung-melitta-1x4/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/11/verpackung-melitta-1x4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Design]]></category>
		<category><![CDATA[kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[packung]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[In der Regel wird hier nicht viel zum Thema Verpackungs-Design geschrieben, doch wenn mir schon was auffällt, greife ich auch dieses Gestaltungsthema gerne auf. So geschehen die Tage beim Einkauf der 0815 Kaffeefilter von Melitta, irgendwas war anders an dieser Verpackung beziehungsweise ihrer Gestaltung. Zum Glück hatte ich zu Hause noch die fast leere Packung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Regel wird hier nicht viel zum Thema Verpackungs-Design geschrieben, doch wenn mir schon was auffällt, greife ich auch dieses Gestaltungsthema gerne auf. So geschehen die Tage beim Einkauf der 0815 Kaffeefilter von <a href="http://www.melitta.de/">Melitta</a>, irgendwas war anders an dieser Verpackung beziehungsweise ihrer Gestaltung. Zum Glück hatte ich zu Hause noch die fast leere Packung der bisherigen Melitta 1&#215;4 Kaffeefilter und somit war der Direktvergleich schnell gezogen.</p>
<p><a href="http://www.melitta.de/detail_d1_filtertuete_de%2C18614%2C18327.html"><img title="Verpackung Melitta 1x4" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/foto-melitta-verpackung.jpg" alt="Foto: Verpackung Melitta 1x4" width="400" height="267" /></a></p>
<p>Am auffälligsten ist der Schriftzug Original, dieser war bisher in Groß- und Kleinschreibung gesetzt und als negativ, Weiß auf Rot, in einer Bogenähnlichen Form, realisiert. Der neue ORIGINAL Schriftzug steht nun einfach in Versalien und positiv im &#8220;Raum&#8221; und harmoniert nicht, wie bisher, mit der Oberkante der Verpackungsöffnung. Um sich ein wenig vom Hintergrund abzusetzen, wurde eine Art Schatten hinzugefügt, der nicht mit den generellen Lichteinfall, siehe Filter, funktioniert. Das 1&#215;4 auf dem Filter sieht auf der neuen Verpackung schon fast wie Ketchup aus, ein wenig zu viel des Guten mit der Plastizität. Dafür zu wenig, das Aroma, der bisherige greifbare oder vielleicht doch eher sichtbare Genuss, in Form des Dampfes geht völlig unter und findet sich nur im oberen Teil wieder. Besser als bisher ist jedoch die Position der Kaffeetasse, die nun kompakter und offensichtlicher im Bild klar positioniert ist. Als zusätzliches neues Stilelement gibt es nun auch im unterem Bereich der Verpackung einen plastischen Bogen, der durch einen zweiten schmalen Bogen überkreuzt wird.</p>
<p>Natürlich kann es sich hierbei auch um eine kurzweilige Aktion in Kombination mit dem Gewinnspiel handeln, da auf der offiziellen Melitta Homepage, auch noch die alte Verpackung zu sehen ist.</p>
<p><img title="Verpackung Melitta 1x4" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-screenshot-melitta-1x4.jpg" alt="Foto: Verpackung Melitta 1x4" width="400" height="336" /></p>
<p>Insgesamt gefällt mir die neue Gestaltung nicht, es sieht zu voll im zentralen Bereich aus, auch ohne die aktuelle Gewinnaktion, die man sich weg denken sollte. Alle Elemente sind geballt in der Mitte der Vorderseite zu finden &#8211; früher hätte man dazu gesagt: &#8220;Zugeklatscht&#8221;. Immerhin ist die Anzahl der Kaffeefilter gleich geblieben, das dürfte jeden Verbraucher erfreuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2009/09/11/verpackung-melitta-1x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin Brauer</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2008/10/07/ich-bin-brauer/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2008/10/07/ich-bin-brauer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Design]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[getränk]]></category>
		<category><![CDATA[gimmick]]></category>
		<category><![CDATA[package-design]]></category>
		<category><![CDATA[verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Oder zumindest habe ich nun die Möglichkeit meine eigenen Bieretiketten zu gestalten. Denn dank dem PAGE Weblog bin ich auf Beerstickr gestoßen die es einen ermöglichen mit wenigen Schritten seine eigene Biermarke zu gestalten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oder zumindest habe ich nun die Möglichkeit meine eigenen Bieretiketten zu gestalten. Denn dank dem <a href="http://www.page-online.de/weblog/">PAGE Weblog</a> bin ich auf <a href="http://www.beerstickr.com/">Beerstickr</a> gestoßen die es einen ermöglichen mit wenigen Schritten seine eigene Biermarke zu gestalten:</p>
<p><a href="http://www.beerstickr.com/"><img class="alignnone" title="Screenshot: Homepage Beerstickr" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/screenshot-homepage-beerstickr.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2008/10/07/ich-bin-brauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcode Design &#8211; endlich</title>
		<link>http://blog.stefano-picco.de/2008/10/06/barcode-design-endlich/</link>
		<comments>http://blog.stefano-picco.de/2008/10/06/barcode-design-endlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sCp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Design]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[ean]]></category>
		<category><![CDATA[package-design]]></category>
		<category><![CDATA[verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefano-picco.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Gelegentlich findet man grade bei den sogenannten &#8220;Billigmarken&#8221; interessante Barcode Designs. Denn wenn man schon die Kosten für ein ansprechendes Package-Design einspart, versucht man zumindest mit ein paar Gimmicks diese Verpackungen attraktiver zu gestalten. Bei Fubiz gibt es eine schöne Sammlung von schön gestalteten Barcodes, die wirklich einen Staunen lassen. Denn die einfachen und manchmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelegentlich findet man grade bei den sogenannten &#8220;Billigmarken&#8221; interessante Barcode Designs. Denn wenn man schon die Kosten für ein ansprechendes Package-Design einspart, versucht man zumindest mit ein paar Gimmicks diese Verpackungen attraktiver zu gestalten. Bei <a href="http://www.fubiz.net/blog/">Fubiz</a> gibt es eine <a href="http://www.fubiz.net/blog/index.php?2008/10/05/2279-barcode-design">schöne Sammlung</a> von schön gestalteten Barcodes, die wirklich einen Staunen lassen. Denn die einfachen und manchmal doch sehr störenden Barcodes (speziell auf Zeitschriften) wurden hier gekonnt gestaltet:</p>
<p><a href="http://www.fubiz.net/blog/index.php?2008/10/05/2279-barcode-design"><img class="alignnone" title="Grafik: Barcode Design" src="http://www.stefano-picco.de/gfx/grafik-barcode-design.jpg" alt="" width="400" height="154" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefano-picco.de/2008/10/06/barcode-design-endlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

